Tagesgeld-Top Konditionen
- Anlagebetrag: 5.000 EUR
- Berechnungszeitraum: 3 Monate
- Neukunden-Angebote: ja
- Einlagensicherung: staatliche Garantie reicht
- Anleger: Privatperson
| Anbieter | Zins p.a. | Zinsen in EUR | Angebote |
|---|---|---|---|
| NIBC Direct | 2,85% | 35,62 | Angebot |
| DAB Bank | 2,75% | 34,38 | Angebot |
| DenizBank | 2,75% | 34,38 | Angebot |
| MoneYou | 2,75% | 34,38 | Angebot |
| Bank of Scotland | 2,70% | 33,75 | Angebot |
| VTB Direktbank | 2,70% | 33,75 | Angebot |
| Advanzia Bank | 2,62% | 32,82 | |
| Cortal Consors | 2,60% | 32,50 | Angebot |
| 1822direkt | 2,55% | 31,87 | Angebot |
| Wüstenrot | 2,55% | 31,87 | Angebot |
- Anlagebetrag: 10.000 EUR
- Berechnungszeitraum: 3 Monate
- Neukunden-Angebote: ja
- Einlagensicherung: staatliche Garantie reicht
- Anleger: Privatperson
| Anbieter | Zins p.a. | Zinsen in EUR | Angebote |
|---|---|---|---|
| NIBC Direct | 2,85% | 71,25 | Angebot |
| DAB Bank | 2,75% | 68,75 | Angebot |
| DenizBank | 2,75% | 68,75 | Angebot |
| MoneYou | 2,75% | 68,75 | Angebot |
| Bank of Scotland | 2,70% | 67,50 | Angebot |
| VTB Direktbank | 2,70% | 67,50 | Angebot |
| Advanzia Bank | 2,62% | 65,64 | |
| Cortal Consors | 2,60% | 65,00 | Angebot |
| 1822direkt | 2,55% | 63,75 | Angebot |
| Wüstenrot | 2,55% | 63,75 | Angebot |
- Anlagebetrag: 50.000 EUR
- Berechnungszeitraum: 3 Monate
- Neukunden-Angebote: ja
- Einlagensicherung: staatliche Garantie reicht
- Anleger: Privatperson
| Anbieter | Zins p.a. | Zinsen in EUR | Angebote |
|---|---|---|---|
| NIBC Direct | 2,85% | 356,25 | Angebot |
| DenizBank | 2,75% | 343,75 | Angebot |
| MoneYou | 2,75% | 343,75 | Angebot |
| Bank of Scotland | 2,70% | 337,50 | Angebot |
| VTB Direktbank | 2,70% | 337,50 | Angebot |
| Advanzia Bank | 2,62% | 328,22 | |
| Cortal Consors | 2,60% | 325,00 | Angebot |
| 1822direkt | 2,55% | 318,75 | Angebot |
| Hanseatic Bank | 2,50% | 313,15 | |
| Targobank | 2,50% | 312,50 | Angebot |