Tagesgeld-Top Konditionen
- Anlagebetrag: 5.000 EUR
- Berechnungszeitraum: 3 Monate
- Neukunden-Angebote: ja
- Einlagensicherung: staatliche Garantie reicht
- Anleger: Privatperson
| Anbieter | Zins p.a. | Zinsen in EUR | Angebote |
|---|---|---|---|
| Renault Bank Direkt | 1,65% | 20,65 | Angebot |
| RaboDirect | 1,65% | 20,65 | Angebot |
| Volkswagen Bank | 1,60% | 20,03 | Angebot |
| Audi Bank | 1,60% | 20,03 | Angebot |
| Ikano Bank | 1,56% | 19,50 | Angebot |
| MoneYou | 1,55% | 19,37 | Angebot |
| 1822direkt | 1,50% | 18,75 | Angebot |
| ING-DiBa | 1,50% | 18,75 | Angebot |
| DAB bank | 1,50% | 18,75 | Angebot |
| NIBC Direct | 1,50% | 18,75 | Angebot |
- Anlagebetrag: 10.000 EUR
- Berechnungszeitraum: 3 Monate
- Neukunden-Angebote: ja
- Einlagensicherung: staatliche Garantie reicht
- Anleger: Privatperson
| Anbieter | Zins p.a. | Zinsen in EUR | Angebote |
|---|---|---|---|
| Renault Bank Direkt | 1,65% | 41,31 | Angebot |
| RaboDirect | 1,65% | 41,31 | Angebot |
| Volkswagen Bank | 1,60% | 40,05 | Angebot |
| Audi Bank | 1,60% | 40,05 | Angebot |
| Ikano Bank | 1,56% | 39,00 | Angebot |
| MoneYou | 1,55% | 38,75 | Angebot |
| 1822direkt | 1,50% | 37,50 | Angebot |
| ING-DiBa | 1,50% | 37,50 | Angebot |
| DAB bank | 1,50% | 37,50 | Angebot |
| NIBC Direct | 1,50% | 37,50 | Angebot |
- Anlagebetrag: 50.000 EUR
- Berechnungszeitraum: 3 Monate
- Neukunden-Angebote: ja
- Einlagensicherung: staatliche Garantie reicht
- Anleger: Privatperson
| Anbieter | Zins p.a. | Zinsen in EUR | Angebote |
|---|---|---|---|
| Renault Bank Direkt | 1,65% | 206,53 | Angebot |
| RaboDirect | 1,65% | 206,53 | Angebot |
| Volkswagen Bank | 1,60% | 200,15 | Angebot |
| Audi Bank | 1,60% | 200,15 | Angebot |
| Ikano Bank | 1,56% | 195,00 | Angebot |
| MoneYou | 1,55% | 193,75 | Angebot |
| 1822direkt | 1,50% | 187,50 | Angebot |
| ING-DiBa | 1,50% | 187,50 | Angebot |
| DAB bank | 1,50% | 187,50 | Angebot |
| NIBC Direct | 1,50% | 187,50 | Angebot |