Tagesgeld-Top Konditionen
- Anlagebetrag: 5.000 EUR
- Berechnungszeitraum: 3 Monate
- Neukunden-Angebote: ja
- Einlagensicherung: staatliche Garantie reicht
- Anleger: Privatperson
| Anbieter | Zins p.a. | Zinsen in EUR | Angebote |
|---|---|---|---|
| Cortal Consors | 2,60% | 32,50 | Angebot |
| MoneYou | 2,55% | 31,87 | Angebot |
| Ikano Bank | 2,51% | 31,37 | Angebot |
| DenizBank | 2,50% | 31,25 | Angebot |
| Bank of Scotland | 2,40% | 30,00 | Angebot |
| Advanzia Bank | 2,31% | 28,93 | |
| Volkswagen Bank direct | 2,30% | 28,81 | Angebot |
| Audi Bank direct | 2,30% | 28,81 | Angebot |
| 1822direkt | 2,30% | 28,75 | Angebot |
| NIBC Direct | 2,30% | 28,75 | Angebot |
- Anlagebetrag: 10.000 EUR
- Berechnungszeitraum: 3 Monate
- Neukunden-Angebote: ja
- Einlagensicherung: staatliche Garantie reicht
- Anleger: Privatperson
| Anbieter | Zins p.a. | Zinsen in EUR | Angebote |
|---|---|---|---|
| Cortal Consors | 2,60% | 65,00 | Angebot |
| MoneYou | 2,55% | 63,75 | Angebot |
| Ikano Bank | 2,51% | 62,75 | Angebot |
| DenizBank | 2,50% | 62,50 | Angebot |
| Bank of Scotland | 2,40% | 60,00 | Angebot |
| Advanzia Bank | 2,31% | 57,86 | |
| Volkswagen Bank direct | 2,30% | 57,61 | Angebot |
| Audi Bank direct | 2,30% | 57,61 | Angebot |
| 1822direkt | 2,30% | 57,50 | Angebot |
| NIBC Direct | 2,30% | 57,50 | Angebot |
- Anlagebetrag: 50.000 EUR
- Berechnungszeitraum: 3 Monate
- Neukunden-Angebote: ja
- Einlagensicherung: staatliche Garantie reicht
- Anleger: Privatperson
| Anbieter | Zins p.a. | Zinsen in EUR | Angebote |
|---|---|---|---|
| Cortal Consors | 2,60% | 325,00 | Angebot |
| MoneYou | 2,55% | 318,75 | Angebot |
| Ikano Bank | 2,51% | 313,75 | Angebot |
| DenizBank | 2,50% | 312,50 | Angebot |
| Bank of Scotland | 2,40% | 300,00 | Angebot |
| Advanzia Bank | 2,31% | 289,31 | |
| Audi Bank direct | 2,30% | 288,05 | Angebot |
| Volkswagen Bank direct | 2,30% | 287,86 | Angebot |
| 1822direkt | 2,30% | 287,50 | Angebot |
| NIBC Direct | 2,30% | 287,50 | Angebot |